Barem thép xây dựng hay còn gọi là trọng lượng thép xây dựng. Nhờ bảng barem (trọng lượng) thép xây dựng mà chúng ta có thể xác định được một cây thép có trọng lượng bao nhiêu hoặc quy ra số lượng thép cần mua, cần sử dụng.
Nắm được bảng Barem của các loại thép sẽ thuận lợi trong xây dựng và mua bán vật liệu xây dựng. Bảng Barem thép xây dựng mới nhất sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo chất lượng cho công trình của mình.
Bảng barem trọng lượng thép xây dựng các loại
Thông thường những nhà sản xuất sẽ đưa ra những chỉ số và bảng khối lượng thép xây dựng của mình. Các chỉ số bao gồm trọng lượng với đơn vị như kg/cây với mỗi cây có chiều dài tiêu chuẩn là 11,7 m. Ngoài ra, bảng chỉ số cũng cung cấp chỉ số thép: kg/m3, kg/cây, số cây/bó và tấn/bó.
Bảng tra Nhanh Barem thép xây dựng các hãng thông dụng:
Thông tin barem thép xây dựng chia sẻ bởi Sáng Chinh
Barem thép xây dựng pomina như sau | ||||
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép pomina phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép pomina phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép pomina phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép pomina phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép pomina phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép pomina phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép pomina phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép pomina phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép xây dựng việt nhật như sau | ||||
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép việt nhật phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép việt nhật phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép việt nhật phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép việt nhật phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép việt nhật phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép việt nhật phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép việt nhật phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép việt nhật phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép xây dựng miền nam như sau: | ||||
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép miền nam phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép miền nam phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép miền nam phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép miền nam phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép miền nam phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép miền nam phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép miền nam phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép miền nam phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép xây dựng hoà phát như sau: | ||||
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép hoà phát phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép hoà phát phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép hoà phát phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép hoà phát phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép hoà phát phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép hoà phát phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép hoà phát phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép hoà phát phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép Pomina xây dựng Thông Dụng
Barem pomina CB300V và SD295 | |||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM KG/CÂY |
1 | Thép phi 10 | Cây dài 11,7m | 6,25 |
2 | Thép phi 12 | Cây dài 11,7m | 9,77 |
3 | Thép phi 14 | Cây dài 11,7m | 13,45 |
4 | Thép phi 16 | Cây dài 11,7m | 17,56 |
5 | Thép phi 18 | Cây dài 11,7m | 22,23 |
6 | Thép phi 20 | Cây dài 11,7m | 27,45 |
Barem pomina CB400V và SD390 | |||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM KG/CÂY |
1 | Thép phi 10 | Cây dài 11,7m | 6,93 |
2 | Thép phi 12 | Cây dài 11,7m | 9,98 |
3 | Thép phi 14 | Cây dài 11,7m | 13,6 |
4 | Thép phi 16 | Cây dài 11,7m | 17,76 |
5 | Thép phi 18 | Cây dài 11,7m | 22,47 |
6 | Thép phi 20 | Cây dài 11,7m | 27,75 |
7 | Thép phi 22 | Cây dài 11,7m | 33,54 |
8 | Thép phi 25 | Cây dài 11,7m | 43,7 |
9 | Thép phi 28 | Cây dài 11,7m | 54,81 |
10 | Thép phi 32 | Cây dài 11,7m | 71,62 |
Bạn có thể tham khảo xem qua các chỉ số mà các nhà cung cấp đưa ra nhằm so sánh chất lượng, giá cả và khả năng đáp ứng cũng như khả năng giao hàng của từng đơn vị.
Bảng Barem thép xây dựng (trọng lượng thép tấm, thép hộp) tiêu chuẩn:
Đường kính danh nghĩa (mm) | Tiết diện danh nghĩa (mm2) | Đơn trọng (kg/m) | ||
Thép cuộn | Thép vằn | Thép tròn | ||
5,5 | 23,76 | 0,187 | ||
6 | 28,27 | 0,222 | ||
6,5 | 33,18 | 0,260 | ||
7 | 38,48 | 0,302 | ||
7,5 | 44,18 | 0,347 | ||
8 | 50,27 | 0,395 | ||
8,5 | 56,75 | 0,445 | ||
9 | 63,62 | 0,499 | ||
9,5 | 70,88 | 0,556 | ||
10 | 10 | 10 | 78,54 | 0,617 |
10,5 | 86,59 | 0,680 | ||
11 | 95,03 | 0,746 | ||
11,5 | 103,87 | 0,815 | ||
12 | 12 | 12 | 113,10 | 0,888 |
12,5 | 122,72 | 0,963 | ||
13 | 13 | 132,73 | 1,042 | |
14 | 14 | 14 | 153,94 | 1,208 |
15 | 176,71 | 1,387 | ||
16 | 16 | 16 | 201,06 | 1,578 |
18 | 18 | 254,47 | 1,998 | |
19 | 283,53 | 2,226 | ||
20 | 20 | 314,16 | 2,466 | |
22 | 22 | 380,13 | 2,984 | |
25 | 25 | 490,87 | 3,853 | |
28 | 28 | 615,75 | 4,834 | |
29 | 660,52 | 5,185 | ||
30 | 30 | 706,86 | 5,549 | |
32 | 32 | 804,25 | 6,313 | |
35 | 962,11 | 7,553 | ||
40 | 40 | 1256,64 | 9,865 |
Ghi chú:
*Thép cuộn: Thép tròn có đường kính từ 6 mm đến 12 mm. Được cung cấp ở dạng cuộn, trọng lượng từ 1000kg đến 2000kg/cuộn.
Các thông số diện tích mặt cắt ngang, kích thước, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong bảng barem.
Tỷ trọng thép xây dựng
Tỷ trọng thép xây dựng từ Sáng Chinh
Công thức quy đổi trọng lượng thép xây dựng từ cây sang kg
Trong đó:
- 7.850 Kg là trọng lượng của 1 mét khối thép
- L=11,7 m là chiều dài của 1 cây thép phi
- 3,14 là số Pi
- d là đường kính của thép (m)
- m là trọng lượng cây thép (kg)
Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Tin liên quan: https://wonderkids-itsacademic.com/thep-hinh-v/